| Codice riferimento: | 5848 |
| Comune: | Cisano Bergamasco |
| Categoria: | Vendita |
| Superficie: | 73 m² |
| Locali: | 2 |
| Arredato: | Non Arredato |
| Numero bagni: | 1 |
| Piano: | Ultimo |
| Totale piani: | 2 |
| Spese Condominiali: | 518 € |
| Riscaldamento: | Autonomo |
| Box: | Nessuno |
| Giardino: | No |
| Giardino Condominiale: | No |
| IPE Rinnovabile: | No |
| Edificio energia quasi zero: | No |
| Efficienza invernale: | |
| Efficienza estiva: |
Classe G Ipe 350,57 KWh/m²a