| Codice riferimento: | 5794 |
| Comune: | Calolziocorte |
| Categoria: | Vendita |
| Superficie: | 36 m² |
| Locali: | 2 |
| Arredato: | --- |
| Numero bagni: | --- |
| Piano: | Terra |
| Totale piani: | --- |
| Spese Condominiali: | 500 € |
| Riscaldamento: | No |
| Box: | Posto auto scoperto |
| Giardino: | No |
| Giardino Condominiale: | No |
| IPE Rinnovabile: | 38,02 KWh/m²a |
| Edificio energia quasi zero: | No |
| Efficienza invernale: | |
| Efficienza estiva: |
Classe C Ipe 239,39 KWh/m²a