| Codice riferimento: | 5795 |
| Comune: | Calolziocorte |
| Categoria: | Vendita |
| Superficie: | 100 m² |
| Locali: | 3 |
| Arredato: | --- |
| Numero bagni: | --- |
| Piano: | Terra |
| Totale piani: | --- |
| Spese Condominiali: | 600 € |
| Riscaldamento: | No |
| Box: | Nessuno |
| Giardino: | No |
| Giardino Condominiale: | No |
| IPE Rinnovabile: | 38,02 KWh/m²a |
| Edificio energia quasi zero: | No |
| Efficienza invernale: | |
| Efficienza estiva: |
Classe C Ipe 239,39 KWh/m²a