| Codice riferimento: | 5806 |
| Comune: | Torre de' Busi |
| Categoria: | Vendita |
| Superficie: | 2985 m² |
| Locali: | --- |
| Arredato: | --- |
| Numero bagni: | --- |
| Piano: | --- |
| Totale piani: | --- |
| Spese Condominiali: | No |
| Riscaldamento: | No |
| Box: | No |
| Giardino: | No |
| Giardino Condominiale: | No |
| IPE Rinnovabile: | No |
| Edificio energia quasi zero: | No |
| Efficienza invernale: | No |
| Efficienza estiva: | No |
Classe -- Ipe --